<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESPAGNE FACILE &#187; benasque</title>
	<atom:link href="http://www.espagne-facile.com/tag/benasque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espagne-facile.com</link>
	<description>Votre point de départ pour l&#039;Espagne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Llanos del Hospital</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/llanos-del-hospital/1294/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/llanos-del-hospital/1294/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[benasque]]></category>
		<category><![CDATA[huesca (province)]]></category>
		<category><![CDATA[pyrénées espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[ski aragon]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Dans la vallée de Benasque se trouve un incomparable cadre naturel, un circuit de fond de 30 km, situé sur les plaines naturelles de Llanos del Hospital et de Plan d&#8217;Estan, avec des dénivellés allant de 1 700 mètres à 1 940 mètres.
Carte des pistes de Llanos del Hospital

Pistes
1 verte, 1 bleue, 1 rouge.
Ecole de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/llanos-del-hospital/1294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerler</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/cerler/1265/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/cerler/1265/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[benasque]]></category>
		<category><![CDATA[huesca (province)]]></category>
		<category><![CDATA[pyrénées espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[ski aragon]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième station de ski la plus haute des Pyrénées domine la Valle de Benasque, entourée de pics de plus de 3000 mètres, avec des conditions qui permettent une bonne qualité de neige grâce à la haute et la sécheresse de l&#8217;air.
La station de Cerler offre diverses zones skiables pour tous les niveaux : Cota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/cerler/1265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo Benasque</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/meteo-benasque/2869/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/meteo-benasque/2869/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 09:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[benasque]]></category>
		<category><![CDATA[meteo espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[METEO BENASQUE

A lire aussi

Le climat en mars en Espagne
Le climat en février en Espagne
Le climat en janvier en Espagne
Le climat en novembre en Espagne
Le climat en octobre en Espagne


	Mots-clefs : benasque, meteo espagne

	A lire aussi :
	
	Températures maximales en Espagne (par mois)
	Météo Zarautz
	Météo Zamora
	Météo Vinaros
	Météo Vigo


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/meteo-benasque/2869/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campings Huesca</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/campings-huesca/217/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/campings-huesca/217/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping en Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[ainsa]]></category>
		<category><![CDATA[alquezar]]></category>
		<category><![CDATA[anso]]></category>
		<category><![CDATA[anzanigo]]></category>
		<category><![CDATA[ayerbe]]></category>
		<category><![CDATA[benabarre]]></category>
		<category><![CDATA[benasque]]></category>
		<category><![CDATA[bielsa]]></category>
		<category><![CDATA[boltana]]></category>
		<category><![CDATA[bonansa]]></category>
		<category><![CDATA[camping espagne]]></category>
		<category><![CDATA[camping huesca]]></category>
		<category><![CDATA[canfranc]]></category>
		<category><![CDATA[castejon de sos]]></category>
		<category><![CDATA[escarilla]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fraga]]></category>
		<category><![CDATA[gavin]]></category>
		<category><![CDATA[gistain]]></category>
		<category><![CDATA[graus]]></category>
		<category><![CDATA[hecho]]></category>
		<category><![CDATA[huesca]]></category>
		<category><![CDATA[huesca (province)]]></category>
		<category><![CDATA[jaca]]></category>
		<category><![CDATA[la puebla de castro]]></category>
		<category><![CDATA[la puebla de roda]]></category>
		<category><![CDATA[labuerda]]></category>
		<category><![CDATA[laspaules]]></category>
		<category><![CDATA[lecina]]></category>
		<category><![CDATA[liguerre de cinca]]></category>
		<category><![CDATA[loarre]]></category>
		<category><![CDATA[morillo de tou]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[panzano]]></category>
		<category><![CDATA[puyarruego]]></category>
		<category><![CDATA[rodellar]]></category>
		<category><![CDATA[sabinanigo]]></category>
		<category><![CDATA[salinas de sin]]></category>
		<category><![CDATA[santa cilia de jaca]]></category>
		<category><![CDATA[saravillo]]></category>
		<category><![CDATA[senegue]]></category>
		<category><![CDATA[sesue]]></category>
		<category><![CDATA[torla]]></category>
		<category><![CDATA[villanova]]></category>
		<category><![CDATA[viu de linas]]></category>
		<category><![CDATA[yaso]]></category>
		<category><![CDATA[yebra de basa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/campings-huesca/217/</guid>
		<description><![CDATA[
   
CAMPINGS HUESCA

CAMPING AINSA
Ctra.Ainsa-Campo, km.1-desvío Pueyo de Araguas
22330 AINSA &#8211; HUESCA (Espagne)
Tél : (+34) 974500260
CAMPING ALQUEZAR
Ctra.Barbastro, s/n
22145 ALQUEZAR &#8211; HUESCA (Espagne)
Tél : (+34) 974318300
CAMPING ALQUEZAR RIO VERO
Puente de Colungo
22145 ALQUEZAR &#8211; HUESCA (Espagne)
Tél : (+34) 974318350
CAMPING ZURIZA
Ctra.Zuriza, km.14
22728 ANSO &#8211; HUESCA (Espagne)
Tél : (+34) 974370196
CAMPING ANZANIGO
Ctra.A-1205, km.30
22830 ANZANIGO &#8211; HUESCA (Espagne)
Tél : (+34) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/campings-huesca/217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
