<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESPAGNE FACILE &#187; ski lerida</title>
	<atom:link href="http://www.espagne-facile.com/tag/ski-lerida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espagne-facile.com</link>
	<description>Votre point de départ pour l&#039;Espagne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aéroport de Lérida (aéroport Lleida-Alguaire) en Catalogne</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/aeroport-lerida-aeroport-lleida-alguaire-catalogne/5030/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/aeroport-lerida-aeroport-lleida-alguaire-catalogne/5030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Espagne, média]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport espagne]]></category>
		<category><![CDATA[catalogne]]></category>
		<category><![CDATA[lérida]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[palma de majorque]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel aéroport a été inauguré en janvier 2010 en Catalogne : l'aéroport de Lleida-Alguaire. L'occasion de faire notamment Paris-Palma de Majorque ou Paris-Lérida. Lire la suite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/aeroport-lerida-aeroport-lleida-alguaire-catalogne/5030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virós-Vallferrera</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/viros-vallferrera/1346/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/viros-vallferrera/1346/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[La station de ski Virós &#8211; Vallferrera est située à Pallars Sobirá, dans la valléé Ferrera. Des logements sont présents au pied des pistes permettant de profiter de la nature boisée de la vallée.
Carte des pistes de Virós &#8211; Vallferrera

Pistes
2 vertes, 4 bleues, 9 rouges, 0 noire.
Hauteurs
min. : 1 290 mètres, max. : 1 970 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/viros-vallferrera/1346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuixent &#8211; La Vansa</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/tuixent-la-vansa/1331/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/tuixent-la-vansa/1331/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[la seu d'urgell]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[La station de ski Tuixent &#8211; La Vansa est située aux abords de La Seu d&#8217;Urgell.
Depuis la station de ski, un accès est possible vers le Parc National Cadí-Moxeiró. Les pistes marquées représentent près de 30 km.
Carte des pistes de Tuixent &#8211; La Vansa

Pistes
2 vertes, 2 bleues, 1 rouge, 2 noires.
Hauteurs
min. : 1 830 mètres, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/tuixent-la-vansa/1331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavascan</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/tavascan/1327/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/tavascan/1327/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[La station de ski Tavascan est située dans la vallée de Cardós, dans la partie Nord de la commune. La station permet de profiter de la haute montagne dans une zone privilégiée tout en respectant la nature. 
D&#8217;abord connue comme station de ski de fond, elle commence un plan d&#8217;expansion en 1998 pour utiliser les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/tavascan/1327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Joan de l&#8217;Erm</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/san-joan-de-erm/1325/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/san-joan-de-erm/1325/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[La station de ski San Joan de l&#8217;Erm est l&#8217;une des plus anciennes stations de ski de fond d&#8217;Espagne. Elle bénéficie de la proximité de la localité de La Seu d&#8217;Urgell profitant de panoramas, paysages naturels, près de la frontière avec Andorre. Les pistes, marquées, représentent 50 km.
Carte des pistes de San Joan de l&#8217;Erm

Pistes
2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/san-joan-de-erm/1325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port del Comte</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/port-del-comte/1315/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/port-del-comte/1315/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Port del Comte est une station de ski située au pied du massif Solsones, dans la vallée de Lord, qui est un des endroits les plus jolis recouvert de forêt et de prés du pré-Pyrénées catalan.
Carte des pistes de Port del Comte

Pistes
7 vertes, 11 bleues, 13 rouges, 5 noires.
Hauteurs
min. : 1 700 mètres, max. : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/port-del-comte/1315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port-Ainé</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/port-aine/1313/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/port-aine/1313/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[port-aine]]></category>
		<category><![CDATA[pyrénées espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[La station de ski de Port-Ainé est enclavée dans la région rurale de Pallars Sobirá, dans la zone ouest des Pyrénées catalanes et dominée par le pic de l&#8217;Orri.
Les 43 km de pistes skiables bénéficient d&#8217;un microclimat favorisant la présence de neige poudreuse pendant toute la saison.
La situation stratégique des remontées permet d&#8217;accéder à toute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/port-aine/1313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lles</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/lles/1296/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/lles/1296/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[pyrénées espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[La station de ski de fond Lles est située au centre des Pyrénées et comprend 27 km de pistes marquées.
Carte des pistes de Lles

Pistes
2 vertes, 5 bleues, 4 rouges, 1 noire.
Hauteurs
min. : 1 900 mètres, max. : 2 335 mètres.
Services
Parking, cinémas, wc, bureau d&#8217;information, téléphone public, garderie, poste de secours, équipe de secours et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/lles/1296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espot Esquí</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/espot-esqui/1267/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/espot-esqui/1267/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[catalogne]]></category>
		<category><![CDATA[espot]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[pyrénées espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[La station de ski Espot Esquí est située dans un coin des Pyrénées catalanes riche en valeur naturelle enclavé dans le parc national de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, unique parc national de Catalogne.
L&#8217;amour de la montagne est un des piliers de la culture de Espot Esquí Parc et depuis l&#8217;acquisition de la station, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/espot-esqui/1267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonabe</title>
		<link>http://www.espagne-facile.com/bonabe/1259/</link>
		<comments>http://www.espagne-facile.com/bonabe/1259/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espagne Facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[lérida (province)]]></category>
		<category><![CDATA[pyrénées espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[ski lerida]]></category>
		<category><![CDATA[station de ski espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espagne-facile.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[La station de ski Bonabe est située sur la partie centrale des Pyrénées de Lérida. Près de la ville de Sort et du Val d&#8217;Aran, la Valle de Aneu propose un joli panorama.
Carte des pistes de Bonabe

Pistes
2 vertes, 1 bleue, 6 rouges, 1 noire.
Hauteurs
min. : 1 460 mètres, max. : 1 800 mètres
Services
Parking, wc, bureau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espagne-facile.com/bonabe/1259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
