Températures maximales en Espagne (par mois)
• Catégorie Espagne : Informations pratiques •|
Régions et mois de l’année |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
|
|
|||||||||||||
| A Coruña (La Corogne) | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 13 | |
|
|
|||||||||||||
| Barcelone | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
|
|
|||||||||||||
| Benidorm | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 | |
|
|
|||||||||||||
| Grande Canarie | 22 | 22 | 22 | 23 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | |
|
|
|||||||||||||
| Madrid | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 27 | 31 | 32 | 25 | 18 | 13 | 9 | |
|
|
|||||||||||||
| Palma de Majorque | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 15 | |
|
|
|||||||||||||
| Santander | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | |
|
|
|||||||||||||
| Séville | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 38 | 32 | 26 | 20 | 16 | |
|
|
|||||||||||||
| Valence | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
|
|
|||||||||||||
| Valladolid | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 29 | 29 | 25 | 18 | 12 | 8 | |
|
|
|||||||||||||
| Zaragoza (Saragosse) | 10 | 12 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 10 | |
|
|
|||||||||||||


(6 votes, moyenne : 3.83 sur 5)

